私たちが手がける建築鉄骨の設計施工とは、すべてがオリジナルのオーダーに基づき二度と同じものを造ることはありません。
あらゆるオーダーに対応できるよう、また更なる「品質向上」を求め、日々努力しています。
中野市内
中野市内の施工事例
私たちが手がける建築鉄骨の設計施工とは、すべてがオリジナルのオーダーに基づき二度と同じものを造ることはありません。
あらゆるオーダーに対応できるよう、また更なる「品質向上」を求め、日々努力しています。

| 機械名称 | メーカー | ワークサイズ |
| 原価管理システム | DATA LOGIC | |
| 見積積算システム | DATA LOGIC | |
| 鉄骨専用CADシステム S/F LINER | DATA LOGIC | |
| 汎用CAD ARRIS | DATA LOGIC | |
| ブレースシステム | DATA LOGIC | |
| ドーブチシステム | DATA LOGIC | |
| NC穴あけシステム | DATA LOGIC | |
| 鉄骨CAD/CAMシステム S/F REAL4 | DATA LOGIC | |
| CNCドリルマシン | 昭和精工(株) | 500x1600 Max32φ |
| データバンクシステム | 昭和精工(株) | |
| 鉄板用開先加工機 | SHINX | 板厚 Max 60mm |
| 形鋼NCドリルマシン | 大東精機(株) | H-150x75~H-1025x500 |
| バンドソー | 大東精機(株) | Max 1000mm |
| 形鋼用開先加工機 | 大東精機(株) | H-194x99~H-1025x500 |
| ショットブラスト | 新東工業(株) | H-150x75~H-1000x400 |
| コア連結溶接ロボット | KOBELCO | □-200x9~□800x40 |
| 柱大組立溶接ロボット(2アークシステム) | KOBELCO | □-200x9~□-600x40 |
| 片脚クレーン | キトー、日本ホイスト | 2.8t |
| 天井クレーン | キトー | 1.0t |
| 天井クレーン | キトー、日本ホイスト | 2.8t |
| 天井クレーン | キトー | 5.0t |
| 天井クレーン | キトー | 5.0t |
| 天井クレーン | キトー | 4.5t |
| 天井クレーン | 日本ホイスト | 2.5t |
| 天井クレーン | 日本ホイスト | 4.8t |
| 門型クレーン(第2ヤード) | キトー | 10t |
| 半自動溶接機 | ||
| アークエアガウジング | ||
| デジタル探傷器 | CEセンシング&インペクション・テクノロジーズ㈱ | |
| 反転機 | ㈱ヘラクス | ~□800 |
| サイコロ組立治具 | Max 1000mm | |
| 仕口組立治具 | ㈱中部機販商事 | □200~□600 |
| 柱大組立治具 | コマツエンジニアリング㈱ | □200~□800 |
| 梁ロボ ケガキ名人 | ㈱ジグマテック |
Copyright © 2022 Aoki Build Ltd. All Rights Reserved.